| 规格/mm×mm | 对角线d | 集中载荷区域为¢D的圆 | 额定载荷/N | 允许挠度值/um |
| /mm | /mm | |||
| 160X100 | 189 | |||
| 160X160 | 226 | |||
| 250X160 | 297 | |||
| 250X250 | 353 | ¢120 | 375 | 1.5 |
| 400X250 | 472 | ¢120 | 375 | 1.5 |
| 400X400 | 566 | ¢120 | 500 | 2 |
| 630X400 | 746 | ¢120 | 500 | 2 |
| 630X630 | 891 | ¢190 | 500 | 2 |
| 800X800 | 1131 | ¢190 | 500 | 2 |
| 1000X630 | 1182 | ¢190 | 500 | 2 |
| 1000X1000 | 1414 | ¢190 | 625 | 2.5 |
| 1250X1250 | 1768 | ¢300 | 750 | 3 |
| 1600X1000 | 1887 | ¢300 | 750 | 3 |
| 1600X1600 | 2262 | ¢300 | 750 | 3 |
| 2500X1600 | 2968 | ¢300 | 1000 | 4 |
| 4000X2500 | 4717 | ¢300 | 1500 | 6 |

冀公网安备13098102000324 号