
| 规格(LXW)mm | 标准 | 精度 | 内角a垂直度 | 外角b垂直度 | CxDxH |
| 25x20内测量面 | DIN875 | 00级 | 2.2um | 2.3um | 4X6.5X3.5mm |
| 30X20 | GB/T6092-2004 | 00级/0级 | 1.0um/2.0um | 1.0um/2.0um | 5.5x8.5x3.5mm |
| 40x28内测量面 | DIN875 | 00级 | 2.3um | 2.4um | 5.5x8.5x3.5mm |
| 50X30 | GB/T6092-2004 | 00级/0级 | 1.0um/2.0um | 1.0um2.0um | |
| 50x40 | DIN875 | 00级/0级 | 2.4um/6um | 2.5um/6um | 12x12x5mm |
| 50X40 | GB/T6092-2004 | 00级/0级 | 1.0um/2.0um | 1.0um/2.0um | |
| 63x40 | GB/T6092-2004 | 00级/0级 | 1.5um/3.0um | 1.5um/3.0um | |
| 75x50 | DIN875 | 00级/0级 | 2.6um/6um | 2.8um/7um | 15x15x5mm |
| 80x50 | GB/T6092-2004 | 00级/0级 | 1.5um/3.0um | 1.5um/3.0um | |
| 100x63 | GB/T6092-2004 | 00级/0级 | 1.5um/3.0um | 1.5um/3.0um | |
| 100x70 | DIN875 | 00级/0级 | 2.8um/7um | 3um/7um | 20x20x5mm |
| 100X70 | GB/T6092-2004 | 00级/0级 | 1.5um/3.0um | 1.5um/3.0um | |
| 125x80 | GB/T6092-2004 | 00级/0级 | 2.0um/40um | 2.0um/4.0um | |
| 150x100 | DIN875 | 00级/0级 | 3.2um/7um | 3.5um/8um | 25x25x5mm |
| 150X100 | GB/T6092-2004 | 00级/0级 | 2.0um/4.0um | 2.0um/4.0um | |
| 160X100 | GB/T6092-2004 | 00级/0级 | 2.0um/4.0um | 2.0um/4.0um | |
| 200X125 | GB/T6092-2004 | 00级/0级 | 2.0um/4.0um | 2.0um/4.0um | |
| 200x130 | DIN875 | 00级/0级 | 3.7um/8um | 4.0um/9um | 30x30x6mm |
| 200X130 | GB/T6092-2004 | 00级/0级 | 2.0um/4.0um | 2.0um/4.0um | |
| 250X160 | GB/T6092-2004 | 00级/0级 | 2.0um/4.0um | 2.0um/4.0um | |
| 250x165 | DIN875 | 00级/0级 | 4.2um/9um | 4.5um/10um | 35x35x7 |
| 300x200 | GB/T6092-2004 | 00级/0级 | 3.0um/6.0um | 3.0um/6.0um | |
| 300X200 | DIN875 | 00级/0级 | 4.6um/10um | 5.0um/11um | 40x40x8mm |
| 400X250 | GB/T6092-2004 | 00级/0级 | 3.0um/6.0um | 3.0um/6.0um | 45x45x10mm |
| 500X300 | GB/T6092-2004 | 00级/0级 | 4.0um/8.0um | 4.0um/8.0um | 50x50x10mm |
| 600X400 | GB/T6092-2004 | 00级/0级 | 4.0um/8.0um | 4.0um/8.0um | |
| 800X500 | GB/T6092-2004 | 00级/0级 | 5.0um/10.0um | 5.0um/10.0um | |
| 1000X630 | GB/T6092-2004 | 00级/0级 | 6.0um/12.0um | 6.0um/12.0um |

冀公网安备13098102000324 号