
| 规格mm(HXL) | H截面尺寸mm | L截面尺寸mm |
| 50x40 | 14x10 | 14x2 |
| 75x50 | 14x10 | 14x2 |
| 100x70 | 18x12 | 20x3 |
| 150x100 | 24x14 | 25x3 |
| 200x130 | 28x16 | 30x4 |
| 250x165 | ||
| 300x200 | ||
| 500x300 | ||
| 750x400 | ||
| 1000x550 | ||
| 1250x800 | ||
| 1600x1000 | ||
| 2000x1250 |
| 规格 | 测量面相对于基面的垂直度 | 平面度或直线度um | 基面间的平行度 |
| 50x40 | 0级2 um、1级4um、2级8um | 0级1um、1级2um、2级4um | 0级2um、1级4um、2级8um |
| 75x50 | 0级3um、1级6um、2级12um | 0级1um、1级2um、2级4m | 0级3 um、1级6um、2级12um |
| 100x70 | 0级3um、1级6um、2级12um | 0级1um、1级2um、2级4um | 0级3um、1级6um、2级12um |
| 150x100 | 0级4um、1级8um、2级16um | 0级2um、1级4um、2级8um | 0级4um、1级8um、2级16um |
| 200x130 | 0级4um、1级8um、2级16um | 0级2um、1级4um、2级8um | 0级4um、1级8um、2级16um |
| 250x165 | 0级4um、1级8um、2级16um | 0级2um、1级4um、2级8um | 0级4um、1级8um、2级16um |
| 300x200 | 0级6um、1级12um、2级24um | 0级2um、1级4um、2级8um | 0级6um、1级12um、2级24um |
| 500x300 | 0级8um、1级16um、2级32um | 0级3um、1级6um、2级12um | 0级8um、1级16um、2级32um |
| 750x400 | 0级10um、1级20um、2级40um | 0级4um、1级8um、2级16um | 0级10um、1级20um、2级40um |
| 1000x550 | 0级12um、1级24um、2级48um | 0级5um、1级10um、2级20um | 0级12um、1级24um、2级48um |
| 1250x800 | 0级14um、1级28um、2级56um | 0级6um、1级12um、2级24um | 0级14um、1级28um、2级56um |
| 1600x1000 | 0级18um、1级36um、2级72um | 0级7um、1级14um、2级28um | 0级18um、1级36um、2级72um |
| 2000x1250 | 0级32um、1级44um | 0级9um、1级18um |

冀公网安备13098102000324 号