| 规格mm | 测量面长度L/mm | 高度H/mm | 宽度B/mm | 直线度公差1级 | 直线度公差0级 |
| 75 | 75 | 20 | 20 | 1.0um | 0.5um |
| 100 | 100 | 20 | 20 | 1.0um | 0.5um |
| 125 | 125 | 20 | 20 | 1.0um | 0.5um |
| 150 | 150 | 20 | 20 | 2.0um | 1.0um |
| 175 | 175 | 20 | 20 | 3.0um | 1.5um |
| 200 | 200 | 20 | 20 | 3.0um | 1.5um |
| 225 | 225 | 25 | 25 | 3.0um | 1.5um |
| 250 | 250 | 25 | 25 | 3.0um | 1.5um |
| 300 | 300 | 25 | 25 | 3.0um | 1.5um |
| 350 | 350 | 35 | 35 | 3.0um | 1.5um |
| 400 | 400 | 35 | 35 | 3.0um | 1.5um |
| 450 | 450 | 35 | 35 | 4um | 2.0um |
| 500 | 500 | 35 | 35 | 4.0um | 2.0um |

冀公网安备13098102000324 号